Cultura
Postado em 6 de agosto de 2013 as 16:52:09
No último domingo, 4, as redes balançaram 60 vezes pelo Campeonato Municipal de Futebol da Zona Rural. Na sua 16ª edição, a competição contabiliza 146 partidas. Na quinta rodada dos zonais 1 e 2 foram disputados 18 jogos – 9 dos aspirantes e 9 da categoria principal.
Ainda pela quinta rodada, serão realizadas no próximo domingo, 11, mais 14 partidas dos zonais 3 e 4 nas localidades de Cachoeira das Araras, Pradoso, Gameleira, Matinha, Dantilândia, Cachoeira dos Porcos e Sossego. Os jogos são realizados sempre às 13h45 pela categoria aspirante e 15h30 pela principal.
Confira abaixo os resultados:
ZONAL 1
Categorias | Equipes da casa | Resultado | Visitantes | Locais | ||
| Aspirante | SÃO SEBASTIÃO | 2 | X | 2 | SERRANO | SÃO SEBASTIÃO |
| Principal | SÃO SEBASTIÃO | 2 | X | 2 | SERRANO | SÃO SEBASTIÃO |
| Aspirante | ITAPIREMA | 2 | X | 0 | XAVIER | ITAPIREMA |
| Principal | ITAPIREMA | 4 | X | 0 | XAVIER | ITAPIREMA |
| Aspirante | CRUZEIRO | 1 | X | 1 | J. GONÇALVES | J. GONÇALVES |
| Principal | CRUZEIRO | 0 | X | 2 | J. GONÇALVES | J. GONÇALVES |
| Aspirante | OLIMPICO | 8 | X | 0 | ITAIPÚ | VEREDA |
| Principal | OLIMPICO | 5 | X | 0 | ITAIPÚ | VEREDA |
| Aspirante | BAIXA DO CEDRO | 1 | X | 0 | TIGRE | BAIXA DO CEDRO |
| Principal | BAIXA DO CEDRO | 8 | X | 1 | TIGRE | BAIXA DO CEDRO |
| Aspirante | CABECEIRA | 1 | X | 6 | CAIÇARA | CABECEIRA |
| Principal | CABECEIRA | 1 | X | 1 | CAIÇARA | CABECEIRA |
ZONAL 2
Categorias | Equipes da casa | Resultado | Equipes visitantes | Locais | |||
| Aspirante | BRASIL | 1 | X | 0 | PARAGUAI | C. DA JIBÓIA | |
| Principal | BRASIL | 1 | X | 0 | PARAGUAI | C. DA JIBÓIA | |
| Aspirante | PALMEIRAS | 0 | X | 3 | LAZIO | GOIABEIRA I | |
| Principal | PALMEIRAS | 0 | X | 2 | LAZIO | GOIABEIRA I | |
| Aspirante | FLAMENGO | 3 | X | 0 | FIGUEIRENSE | L. DAS FLORES | |
| Principal | FLAMENGO | 0 | X | 0 | FIGUEIRENSE | L. DAS FLORES | |







