Desenvolvimento Econômico
Postado em 13 de junho de 2014 as 10:01:26
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está oferecendo 82 vagas de emprego em Vitória da Conquista nesta sexta-feira, 13. São diversas áreas contempladas com oportunidades, como comércio, serviços, ensino e construção civil.
Maiores de 16 anos que tiverem interesse em uma vaga devem realizar o seu cadastro no Sine Conquista, localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 744, bairro Jurema. Para isso, é preciso apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo comprovado. O horário de atendimento é das 7h às 19h, sem intervalo para almoço.
Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (77) 3429-3150.
Vejas as vagas:
Identificação | Ocupação | Quantidade de Vagas |
2662350 | Agente de segurança | 2 |
2657542 | Ajudante de cozinha | 3 |
2662332 | Ajudante de cozinha | 1 |
2650444 | Analista de suporte técnico | 1 |
2660423 | Assessor de microcrédito | 1 |
2608201 | Assistente comercial de seguros | 1 |
2636400 | Auxiliar de escritório | 1 |
2598647 | Auxiliar de limpeza | 1 |
2661140 | Auxiliar de limpeza | 1 |
2335382 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
2656784 | Auxiliar de pedreiro | 1 |
2628059 | Avaliador de imóveis | 1 |
2662269 | Açougueiro | 1 |
2607271 | Babá | 1 |
2648672 | Babá | 1 |
2622575 | Babá | 1 |
2617793 | Balconista de açougue | 1 |
2658293 | Caseiro | 1 |
2622435 | Chapista de lanchonete | 1 |
2637427 | Chapista de lanchonete | 1 |
2662342 | Churrasqueiro | 1 |
2661369 | Copeiro | 3 |
2651538 | Costureira em geral | 1 |
2642473 | Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
2543756 | Cozinheiro geral | 1 |
2662324 | Cozinheiro geral | 1 |
2656968 | Eletricista de baixa-tensão | 1 |
2487241 | Eletrotécnico | 1 |
2592273 | Embalador, a mão | 1 |
2540962 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
2662068 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
2654852 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
2643740 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
2652464 | Empregado doméstico diarista | 1 |
2662893 | Estoquista | 1 |
2662195 | Garçom | 1 |
2640887 | Gerente de restaurante | 1 |
2427247 | Gerente de vendas | 1 |
2625964 | Instalador de som | 1 |
2495396 | Lavadeiro, em geral | 1 |
2656490 | Office-boy | 2 |
2657704 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
2657784 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
2643102 | Operador de aúdio (rádio) | 2 |
2662330 | Operador de caixa | 1 |
2662078 | Operador de injetora de plástico | 1 |
2318133 | Operador de máquina de bordar | 1 |
2656599 | Pedreiro | 1 |
2655790 | Porteiro | 1 |
2633849 | Professor das séries iniciais | 1 |
2633876 | Professor de inglês | 1 |
2661967 | Recepcionista atendente | 1 |
2501615 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
2654850 | Vendedor interno | 3 |
2427220 | Vendedor pracista | 1 |
2540981 | Vendedor pracista | 2 |
2540817 | Vendedor pracista | 1 |
2593644 | Vendedor pracista | 1 |
2593669 | Vendedor pracista | 1 |
2628592 | Vendedor pracista | 1 |
2636660 | Vendedor pracista | 1 |
2640574 | Vendedor pracista | 1 |
2636811 | Vendedor pracista | 1 |
2642573 | Vendedor pracista | 1 |
2648855 | Vendedor pracista | 1 |
2646983 | Vendedor pracista | 1 |
2658821 | Vendedor pracista | 1 |







